ТЕЛ: 0086-13968864677

Врски за кабли од не'рѓосувачки челик - самозаклучување Целосно епоксидна обложена вратоврска

Краток опис:

Техничка информација
Материјал: не'рѓосувачки челик одделение 304 или 316
Опис: Целосно црно
Опис: Целосно црно
Работна температура: -80℃ до 150 ℃
Запаливост: огноотпорни
Други својства: отпорен на УВ, без халогени, нетоксичен


Детали за производот

Ознаки на производи

Техничка информација

Материјал: не'рѓосувачки челик одделение 304 или 316
Опис: Целосно црно
Опис: Целосно црно
Работна температура: -80℃ до 150 ℃
Запаливост: огноотпорни
Други својства: отпорен на УВ, без халогени, нетоксичен

Карактеристика на производот

Лентата обложена со полистер обезбедува дополнителна заштита на рабовите, спречувајќи ја корозијата помеѓу различен материјал.

Ставка бр. Ширина Должина Дебелина на Основното тело на вратоврската Max.Bundle Dia. Min Bundle Dia. Мин. Јачина на истегнување
мм инчи мм инчи мм инчи мм инчи мм инчи N ЛБС
БЗ-Ц 4,6*100 4.6 0,18 100 3,94 0,25 0,01 25 0,98 12.7 0,5 800 180
BZ-C 4,6 * 150 150 5,90 37 1.46
БЗ-Ц 4,6*200 200 7,90 50 1,97
BZ-C 4,6 * 250 250 9,80 63 2.48
БЗ-Ц 4,6*300 300 11.80 часот 76 2.99
BZ-C 4,6 * 350 350 13.80 часот 89 3,50
БЗ-Ц 4,6*400 400 15.70 часот 102 4.02
БЗ-Ц 4,6*450 450 17.70 часот 115 4.53
БЗ-Ц 4,6*500 500 19.70 часот 128 5.04
БЗ-Ц 4,6*550 550 21.70 часот 141 5,55
BZ-C 4,6 * 650 650 25,60 часот 167 6,57
БЗ-Ц 4,6*700 700 27,60 часот 179 7.05
БЗ-Ц 4,6*800 800 31,50 часот 193 7.60
БЗ-Ц 4,6*900 900 35,40 200 7,87
БЗ-Ц 4,6*1000 1000 39,40 часот 206 8.11
БЗ-Ц 4,6*1100 1100 43.30 часот 278 10.94
BZ-C 7,9 * 150 7.9 0,31 150 5,90 0,25 0,01 37 1.46 12.7 0,5 1200 270
BZ-C 7,9 * 200 200 7,87 50 1,97
BZ-C 7,9 * 250 250 9,80 63 2.48
БЗ-Ц 7,9*300 300 11.81 76 2.99
BZ-C 7,9 * 350 350 13,78 89 3,50
БЗ-Ц 7,9*400 400 15.70 часот 102 4.02
БЗ-Ц 7,9*500 500 19.70 часот 128 5.04
БЗ-Ц 7,9*600 600 23.60 часот 154 6.06
БЗ-Ц 7,9*800 800 31,50 часот 193 7.60
БЗ-Ц 7,9*1000 1000 33,46 206 8.11
БЗ-Ц 10*300 10 0,39 300 11.80 часот 0.3 0,012 76 2.99 25.4 1 1600 360
БЗ-Ц 10*350 350 13.80 часот 89 3,50
БЗ-Ц 10*400 400 15.70 часот 102 4.02
БЗ-Ц 10*500 500 19.70 часот 128 5.04
БЗ-Ц 10*600 600 23.60 часот 154 6.06
БЗ-Ц 10*800 800 31,50 часот 193 7.60
БЗ-Ц 10*1000 1000 39,40 часот 206 8.11
БЗ-Ц 12*350 12 0,47 350 13.80 часот 0.3 0,012 78 3.07 25.4 1 2000 450
БЗ-Ц 12*400 400 15.70 часот 102 4.02
БЗ-Ц 12*500 500 19.70 часот 128 5.04
БЗ-Ц 12*600 600 23.60 часот 154 6.06
БЗ-Ц 12*750 750 29.50 часот 188 7.40
БЗ-Ц 12*900 900 35,40 228 8,98
БЗ-Ц 12*1100 1100 43.30 часот 278 10.94
БЗ-Ц 16*350 15 0,59 350 13.80 часот 0.3 0,012 78 3.07 25.4 1 2600 590
БЗ-Ц 16*400 400 15.70 часот 102 4.02
БЗ-Ц 16*450 500 19.70 часот 128 5.04
БЗ-Ц 16*600 600 23.60 часот 154 6.06
БЗ-Ц 16*750 750 29.50 часот 188 7.40
БЗ-Ц 16*900 900 35,40 228 8,98
БЗ-Ц 16*1100 1100 43.30 часот 278 10.94

  • Претходно:
  • Следно:

  • Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја